Ergebnisse des 33. Straßenlaufes 2011
Die Ergebnistabellen stehen hier als PDF-Version zum Download bereit.
Bambini-Lauf 750 m
Rang | Rang männl. | Rang weibl. | Start-nummer | Vorname | Nachname | Team | Zeit | |
1 | 1 | 352 | Toni | Richter | Schüler D | SC Oberhavel Velten | 00:02:32 | |
2 | 2 | 25 | Jannek | Klöttschen | Schüler D | SG Vehlefanz | 00:02:33 | |
3 | 3 | 46 | Bennet | Müller | Schüler D | 00:02:34 | ||
4 | 1 | 3 | Michelle | Kießling | Schülerinnen D | SG Vehlefanz | 00:02:41 | |
5 | 4 | 369 | Leroy | Hinz | Schüler D | 00:02:41 | ||
6 | 5 | 39 | Florian | Kullak | Schüler D | Bruchpiloten Leegebruch e.V. | 00:02:48 | |
7 | 2 | 16 | Annemarie | Auris | Schülerinnen D | OHV A-Team | 00:02:48 | |
8 | 6 | 45 | Alexander | Hick | Schüler D | 00:02:50 | ||
9 | 3 | 12 | Jasmin | Kuehnast | Schülerinnen D | SG Vehlefanz | 00:02:51 | |
10 | 7 | 31 | Lukas | Schmitz | Schüler D | SSV Hohen Neuendorf | 00:02:54 | |
11 | 8 | 32 | Jannick | Triebe | Schüler D | 00:03:00 | ||
12 | 9 | 43 | Felix | Rücker | Schüler D | 00:03:02 | ||
13 | 10 | 30 | Alexander | Grünewälder | Schüler D | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 00:03:02 | |
14 | 11 | 47 | Finn | Janicke | Schüler D | 00:03:05 | ||
15 | 4 | 17 | Hannah | Schäfer | Schülerinnen D | 00:03:05 | ||
16 | 5 | 7 | Leonie | Schürer | Schülerinnen D | Kita Rasselbande | 00:03:07 | |
17 | 6 | 10 | Mareike | Beyerlein | Schülerinnen D | SG Vehlefanz | 00:03:08 | |
18 | 12 | 368 | Malte | Kruppa | Schüler D | SG Vehlefanz | 00:03:08 | |
19 | 7 | 4 | Juliane | Hinz | Schülerinnen D | SG Vehlefanz | 00:03:08 | |
20 | 8 | 18 | Renée | Schwarz | Schülerinnen D | 00:03:09 | ||
21 | 13 | 372 | Luca | Pelz | Schüler D | 00:03:09 | ||
22 | 9 | 50 | Anna | Herfort | Schülerinnen D | 00:03:11 | ||
23 | 14 | 49 | Kenneth | Nagel | Schüler D | 00:03:14 | ||
24 | 10 | 41 | Charlotte | Bendrat | Schülerinnen D | 00:03:15 | ||
25 | 11 | 2 | Alena | Siebert | Schülerinnen D | KIta Rasselbande | 00:03:16 | |
26 | 15 | 22 | Paul | Feirer | Schüler D | SG Vehlefanz | 00:03:17 | |
27 | 16 | 23 | Leander | Seidlitz | Schüler D | SG Vehlefanz | 00:03:17 | |
28 | 12 | 11 | Hannah | Tobian | Schülerinnen D | SG Vehlefanz | 00:03:19 | |
29 | 17 | 28 | Ben | Altpeter | Schüler D | SG Vehlefanz | 00:03:20 | |
30 | 18 | 29 | Jeremy | Bloch | Schüler D | SG Vehlefanz | 00:03:23 | |
31 | 13 | 5 | Maja | Wagner | Schülerinnen D | 00:03:23 | ||
32 | 14 | 48 | Lena | Göritz | Schülerinnen D | 00:03:26 | ||
33 | 15 | 42 | Lisa-M. | Krohn | Schülerinnen D | 00:03:29 | ||
34 | 16 | 13 | Kimberly | Clark | Schülerinnen D | 00:03:35 | ||
35 | 19 | 35 | Julien Pascal | Pietsch | Schüler D | 00:03:36 | ||
36 | 17 | 9 | Juliet | Mielke | Schülerinnen D | Kita Rasselbande | 00:03:48 | |
37 | 20 | 34 | Sören | Wiechmann | Schüler D | 00:03:56 | ||
38 | 21 | 26 | Max | Regulin | Schüler D | Kita Rasselbande | 00:03:58 | |
39 | 22 | 330 | Brandon | Koch | Schüler D | 00:04:00 | ||
40 | 23 | 362 | Bela | Becker | Schüler D | 00:04:00 | ||
41 | 24 | 36 | Anton | Birkicht | Schüler D | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 00:04:21 | |
42 | 18 | 353 | Antonia | Kosch | Schülerinnen D | 00:04:23 | ||
43 | 19 | 6 | Vanessa | Burseg | Schülerinnen D | 00:04:24 | ||
44 | 20 | 20 | Lena | Schmitz | Schülerinnen D | ssv hohen neuendorf | 00:04:24 | |
45 | 21 | 38 | Selina | Klinkmüller | Schülerinnen D | 00:04:29 | ||
46 | 25 | 331 | Lukas | Hesterberg | Schüler D | 00:04:36 | ||
47 | 22 | 8 | Lisa Freyja | Marzilger | Schülerinnen D | Kita Rasselbande | 00:04:45 | |
48 | 23 | 365 | Frederikke | Sauer | Schülerinnen D | 00:04:55 | ||
49 | 26 | 37 | Lars | Wernicke | Schüler D | Mama & Papa | 00:05:31 | |
50 | 24 | 15 | Julia | Gildemeister | Schülerinnen D | SG Vehlefanz | 00:05:59 | |
51 | 27 | 354 | Tobias | Kliem | Schüler D | Kita Rasselbande | 00:06:41 | |
52 | 25 | 14 | Valeska | Siebert | Schülerinnen D | Kita Rasselbande | 00:06:49 |
Hauptlauf 10,5 km
Rang | Rang männl. | Rang weibl. | Start-nummer | Vorname | Nachname | Team | Zeit | |
1 | 1 | 339 | Robert | Sprung | Männer | Lupus Team Zehdenick | 00:36:41 | |
2 | 2 | 340 | Rene | Latzke | Senioren M35 | SC Eintracht Berlin | 00:36:52 | |
3 | 3 | 343 | Jörg | Sprung | Senioren M50 | Lupus Team Zehdenick | 00:40:51 | |
4 | 4 | 306 | Henry | Ziermann | Senioren M50 | Falkensee | 00:40:53 | |
5 | 5 | 328 | Raimund | Kupka | Senioren M50 | Stahl Hennigsdorf | 00:42:26 | |
6 | 6 | 338 | Stefan | Schmitz | Senioren M40 | 00:43:02 | ||
7 | 7 | 310 | Jörg | Auris | Senioren M50 | OHV-A-Team | 00:43:07 | |
8 | 8 | 350 | Danny | Warmbrunn | Senioren M35 | Summter Wald Läufer e.V. | 00:43:37 | |
9 | 9 | 325 | Torsten | Noffke | Senioren M30 | SV Stahl Hennigsdorf | 00:43:45 | |
10 | 10 | 344 | Jörg | Kauert | Senioren M40 | SG Vehlefanz | 00:43:47 | |
11 | 11 | 351 | Patrick | Förster | Männer | 00:44:10 | ||
12 | 12 | 326 | Marco | Lucas-Grundmann | Senioren M40 | Summter Wald Läufer e.V. | 00:44:23 | |
13 | 13 | 320 | Jens | Ritzinger | Senioren M40 | Blau-Weiß Leebegruch | 00:44:37 | |
14 | 14 | 346 | Chris | Zblewski | Senioren M30 | 00:45:29 | ||
15 | 15 | 307 | Jörg | Stargardt | Senioren M40 | Weltraumjogger Berlin | 00:45:34 | |
16 | 16 | 348 | Jörn | Scheder | Senioren M45 | 00:45:41 | ||
17 | 17 | 317 | Dirk | Krause | Senioren M45 | RC Oberhavel Hennigsdorf e.V. | 00:46:07 | |
18 | 18 | 349 | Roger | Klawohn | Senioren M50 | Team Oberhavel | 00:46:49 | |
19 | 19 | 333 | Rick | Grothe | Männer | 00:47:58 | ||
20 | 20 | 323 | Daniel | Triebe | Senioren M35 | 00:48:01 | ||
21 | 21 | 315 | Stephan | Florett | Senioren M45 | 00:48:07 | ||
22 | 22 | 341 | Christian | Mittelstädt | Senioren M30 | 00:48:14 | ||
23 | 23 | 311 | Carsten | Schwenteck | Senioren M45 | 00:48:20 | ||
24 | 24 | 312 | Andreas | Dusin | Senioren M45 | Ruderclub Hennigsdorf | 00:48:46 | |
25 | 25 | 334 | Christian | Dammasch | Senioren M45 | 00:49:02 | ||
26 | 26 | 342 | Harald | Grunow | Senioren M45 | 00:49:13 | ||
27 | 27 | 308 | Frank | Juraschka | Senioren M40 | SV Stahl Hennigsdorf | 00:49:30 | |
28 | 28 | 319 | Jörg | Michael | Senioren M40 | 00:49:59 | ||
29 | 29 | 327 | Konstantin | Otte | Männer | 00:50:12 | ||
30 | 30 | 336 | Andreas | Spatt | Senioren M30 | 00:50:16 | ||
31 | 31 | 318 | Heiko | Pagels | Senioren M40 | 00:50:18 | ||
32 | 1 | 337 | Katrin | Dähne | Seniorinnen W30 | Physio 29 | 00:51:18 | |
33 | 32 | 347 | Alfred | Hensel | Senioren M60 | 00:51:47 | ||
34 | 33 | 335 | Michael | von Quillfeldt | Senioren M45 | 00:52:00 | ||
35 | 34 | 314 | Torsten | Ringel | Senioren M45 | 00:52:23 | ||
36 | 35 | 345 | Marco | Schulze | Senioren M30 | 00:52:27 | ||
37 | 2 | 302 | Christina | Michael | Seniorinnen W45 | 00:52:51 | ||
38 | 36 | 321 | Stefan | Söhring | Senioren M40 | 00:53:10 | ||
39 | 3 | 301 | Patricia | Perniß | Seniorinnen W45 | Team Oberhavel | 00:55:51 | |
40 | 37 | 316 | Jörg | Liebchen | Senioren M45 | Schnelle Schiene Basdorf | 00:56:03 | |
41 | 38 | 305 | Eberhard | Janotta | Senioren M50 | 00:57:37 | ||
42 | 39 | 299 | Jens | Krischkowsky | Senioren M40 | SG Stern | 00:57:41 | |
43 | 40 | 304 | Peter | Bengs | Senioren M60 | Kita Rasselbande | 00:58:16 | |
44 | 4 | 300 | Beate | Cramer | Seniorinnen W45 | 00:58:55 | ||
45 | 41 | 322 | Steffen | Gerber | Senioren M35 | 01:01:31 | ||
46 | 42 | 332 | Wolfgang | Bluhm | Senioren M75 | Siedlerverein Leegebruch | 01:03:27 | |
47 | 43 | 303 | Remi | Pazia | Senioren M75 | 01:04:11 | ||
48 | 44 | 329 | Horst Dieter | Kanwischer | Senioren M70 | Behinderten Sport – Zehdenick | 01:06:52 | |
49 | 45 | 309 | Mike | Wittig | Senioren M50 | Schnelle Schiene Basdorf | 01:12:43 |
Kinderlauf 1,2 km
Rang | Rang männl. | Rang weibl. | Start-nummer | Vorname | Nachname | Kategorie | Team | Zeit |
1 | 1 | 199 | Jacqueline | Dähnrich | Schülerinnen C | 00:05:07 | ||
2 | 2 | 53 | Lea Marlene | Friedrich | Schülerinnen D | SG Vehlefanz | 00:05:12 | |
3 | 1 | 60 | Jacob | Schäfer | Schüler D | 00:05:16 | ||
4 | 2 | 364 | Fabian | Zimmer | Schüler C | Rot-Weiss Neuenhagen | 00:05:20 | |
5 | 3 | 67 | Leandro | Reinelt | Schüler D | 00:05:20 | ||
6 | 3 | 54 | Jenny | Klitzkowsky | Schülerinnen D | SG Vehlefanz | 00:05:25 | |
7 | 4 | 188 | Monique | Krost | Schülerinnen C | 00:05:30 | ||
8 | 4 | 98 | Devin | Wolgast | Schüler D | 00:05:30 | ||
9 | 5 | 66 | Ricarda | Baum | Schülerinnen D | 00:05:32 | ||
10 | 5 | 84 | Tobias | Rockel | Schüler D | 00:05:36 | ||
11 | 6 | 71 | Jonas | Faron | Schüler D | 00:05:37 | ||
12 | 6 | 65 | Maryluz | Becker | Schülerinnen D | 00:05:40 | ||
13 | 7 | 95 | Sixten | Neumann | Schüler D | 00:05:43 | ||
14 | 8 | 359 | Fabian | Schmitz | Schüler C | Grundschule Leegebruch | 00:05:44 | |
15 | 9 | 89 | Leon | Wagner | Schüler D | 00:05:46 | ||
16 | 10 | 381 | Jermain | Jenson | Schüler C | 00:05:47 | ||
17 | 7 | 52 | Johanna | Hillmann | Schülerinnen C | SG Vehlefanz | 00:05:47 | |
18 | 11 | 179 | Rouven | von Ahlen | Schüler D | 00:05:49 | ||
19 | 8 | 367 | Angelique | Müller | Schülerinnen C | Grundschule Leegebruch | 00:05:51 | |
20 | 9 | 371 | Shania | Lehmann | Schülerinnen C | SG Vehlefanz | 00:05:55 | |
21 | 10 | 55 | Vanessa | Magbagbeolu | Schülerinnen C | 00:06:01 | ||
22 | 12 | 61 | Bjarne | Michael | Schüler D | 00:06:02 | ||
23 | 13 | 361 | Tim | Wendlandt | Schüler C | SG Vehlefanz | 00:06:03 | |
24 | 14 | 99 | Pascal | Brülke | Schüler D | 00:06:10 | ||
25 | 11 | 379 | Monja | Flamm | Schülerinnen D | 00:06:11 | ||
26 | 15 | 82 | Konstantin | Kuehnast | Schüler D | 00:06:13 | ||
27 | 16 | 62 | Dustin | Scholz | Schüler D | 00:06:13 | ||
28 | 12 | 80 | Sarah | Herfort | Schülerinnen D | 00:06:14 | ||
29 | 13 | 363 | Hanna | Töwe | Schülerinnen D | Grundschule Leegebruch | 00:06:17 | |
30 | 14 | 86 | Lilly | Gutenschwager | Schülerinnen D | 00:06:18 | ||
31 | 17 | 70 | Pascal | Lingnau | Schüler D | 00:06:21 | ||
32 | 18 | 77 | Tobias | Träger | Schüler D | 00:06:23 | ||
33 | 15 | 358 | Chantal | Marquard | Schülerinnen C | Grundschule Leegebruch | 00:06:24 | |
34 | 19 | 190 | Nico | Krause | Schüler C | 00:06:24 | ||
35 | 16 | 356 | Sarah | Hinz | Schülerinnen C | Grundschule Leegebruch | 00:06:25 | |
36 | 20 | 73 | Jorell | Williams | Schüler D | 00:06:27 | ||
37 | 17 | 355 | Amelie | Tillner | Schülerinnen C | Grundschule Leegebruch | 00:06:29 | |
38 | 18 | 56 | Marc | Perniß | Schülerinnen C | 00:06:29 | ||
39 | 21 | 58 | Nils | Stargardt | Schüler D | Weltraumjogger Berlin | 00:06:32 | |
40 | 19 | 185 | Kassandra | Wöhlcke | Schülerinnen C | 00:06:32 | ||
41 | 20 | 374 | Lina | Sentf | Schülerinnen D | SG Vehlefanz | 00:06:35 | |
42 | 22 | 59 | Robin | Kuehnast | Schüler D | SG Vehlefanz | 00:06:38 | |
43 | 23 | 78 | Clemens | Bombryck | Schüler D | 00:06:39 | ||
44 | 24 | 88 | Hannes | Altmann | Schüler D | 00:06:40 | ||
45 | 25 | 194 | Tim | Richter | Schüler C | 00:06:49 | ||
46 | 21 | 196 | Milena | Grunau | Schülerinnen C | 00:06:50 | ||
47 | 22 | 189 | Melina | Stranz | Schülerinnen C | 00:06:53 | ||
48 | 26 | 382 | Luca | Pelz | Schüler D | Kita Rasselbande | 00:07:01 | |
49 | 23 | 51 | Lisa | Feirer | Schülerinnen C | SG Vehlefanz | 00:07:08 | |
50 | 27 | 191 | Jordan | Flieger | Schüler C | 00:07:14 | ||
51 | 24 | 380 | Lisa | Kress | Schülerinnen D | 00:07:23 | ||
52 | 25 | 85 | Stine | Ritter | Schülerinnen D | 00:07:24 | ||
53 | 26 | 375 | Lysann | Fiebig | Schülerinnen D | 00:07:26 | ||
54 | 27 | 183 | Antonia | Reuter | Schülerinnen C | 00:07:26 | ||
55 | 28 | 181 | Justin | Bölker | Schüler D | 00:07:34 | ||
56 | 28 | 79 | Sarah | Zinnagel | Schülerinnen D | 00:07:35 | ||
57 | 29 | 182 | Marie-Sophie | Mattner | Schülerinnen C | 00:07:35 | ||
58 | 30 | 357 | Michelle | Cavin | Schülerinnen C | Grundschule Leegebruch | 00:07:36 | |
59 | 31 | 74 | Sonja | Benthien | Schülerinnen D | 00:07:39 | ||
60 | 32 | 81 | Angelina | Eitdorf | Schülerinnen D | 00:07:47 | ||
61 | 33 | 75 | Anna-Lena | Schulze | Schülerinnen D | 00:07:47 | ||
62 | 34 | 378 | Sophie | Klankert | Schülerinnen D | 00:08:05 | ||
63 | 29 | 360 | Jonas | Pelz | Schüler C | Grundschule Leegebruch | 00:08:08 | |
64 | 30 | 69 | Maurice | Marquard | Schüler D | 00:08:15 | ||
65 | 31 | 195 | Konrad | Sauer | Schüler D | 00:08:20 | ||
66 | 35 | 178 | Antonia | Richter | Schülerinnen D | 00:08:22 | ||
67 | 36 | 187 | Tasmin | Seifert | Schülerinnen C | 00:08:32 | ||
68 | 32 | 72 | Maurice | Kenner | Schüler D | 00:08:37 | ||
69 | 37 | 57 | Teryce | Magbagbeolu | Schülerinnen D | 00:09:34 | ||
70 | 38 | 186 | Jessica | Büschking | Schülerinnen C | 00:09:38 |
Kinderlauf 2,4 km
Rang | Rang männl. | Rang weibl. | Start-nummer | Vorname | Nachname | Kategorie | Team | Zeit |
1 | 1 | 114 | Kevin | Gildemeister | Schüler B | SG Vehlefanz | 00:09:15 | |
2 | 2 | 173 | Bruno | Sprung | Schüler B | Lupus Team Zehdenick | 00:09:24 | |
3 | 3 | 120 | Bela | Wedewart | Schüler C | SG Vehlefanz | 00:09:26 | |
4 | 4 | 115 | Hendrik | Martens | Schüler B | SG Vehlefanz | 00:09:37 | |
5 | 5 | 167 | Dominic | Elsner | Schüler B | 00:09:38 | ||
6 | 6 | 123 | Jakob | Rettschlag | Schüler C | SG Vehlefanz | 00:09:49 | |
7 | 7 | 116 | Marvin | Timm | Schüler B | SG Vehlefanz | 00:10:09 | |
8 | 1 | 111 | Madita | Rebbig | Schülerinnen B | SG Vehlefanz | 00:10:11 | |
9 | 8 | 122 | Marvin | Schuster | Schüler C | SG Vehlefanz | 00:10:25 | |
10 | 9 | 131 | Maximilian | Ender | Schüler C | SV Stahl Hennigsdorf | 00:10:28 | |
11 | 2 | 105 | Henriette | Gruhn | Schülerinnen C | SG Vehlefanz | 00:10:33 | |
12 | 10 | 175 | Tobias | Noffke | Schüler D | SV Stahl Hennigsdorf | 00:10:34 | |
13 | 3 | 106 | Katharina | Purps | Schülerinnen C | SG Vehlefanz | 00:10:34 | |
14 | 11 | 130 | Alexander | Ender | Schüler C | SV Stahl Hennigsdorf | 00:10:45 | |
15 | 4 | 103 | Franziska | Andersch | Schülerinnen C | SG Vehlefanz | 00:10:50 | |
16 | 12 | 117 | Niclas | Zahn | Schüler B | SG Vehlefanz | 00:10:54 | |
17 | 13 | 137 | Felix | Becker | Schüler D | 00:10:56 | ||
18 | 5 | 102 | Fiona | Erdtmann | Schülerinnen C | SG Vehlefanz | 00:10:58 | |
19 | 6 | 169 | Joyce | Saß | Schülerinnen B | 00:11:05 | ||
20 | 7 | 136 | JamieLee | Williams | Schülerinnen D | 00:11:07 | ||
21 | 14 | 138 | Max | Zinnagel | Schüler C | 00:11:15 | ||
22 | 15 | 133 | Philipp | Grünewälder | Schüler D | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 00:11:17 | |
23 | 16 | 125 | Maximilian | Kuehnast | Schüler D | SG Vehlefanz | 00:11:21 | |
24 | 17 | 134 | Janik | Tilgner | Schüler D | Team Oberhavel | 00:11:28 | |
25 | 8 | 157 | Esther-Sophie | Engelbrecht | Schülerinnen B | 00:11:45 | ||
26 | 9 | 113 | Felisa | Stötzner | Schülerinnen C | SG Vehlefanz | 00:11:45 | |
27 | 18 | 127 | Jean-Yves | Scheder | Schüler C | TuS Sachsenhausen | 00:11:46 | |
28 | 19 | 143 | Luca | Bender | Schüler C | 00:11:48 | ||
29 | 10 | 110 | Emma | Melde | Schülerinnen D | SG Vehlefanz | 00:11:48 | |
30 | 20 | 128 | Fabian | Kreikenbohm | Schüler C | RitKunFa | 00:11:57 | |
31 | 21 | 126 | Louis | Timm | Schüler D | SG Vehlefanz | 00:12:04 | |
32 | 11 | 145 | Trixy | Fischer | Schülerinnen C | 00:12:06 | ||
33 | 12 | 107 | Ines | Beyerlein | Schülerinnen D | SG Vehlefanz | 00:12:07 | |
34 | 22 | 156 | Nils | Kullak | Schüler B | Bruchpiloten Leegebruch e.V. | 00:12:13 | |
35 | 13 | 165 | Melina | Dammasch | Schülerinnen C | 00:12:14 | ||
36 | 23 | 119 | Bastian | Regenberg | Schüler C | SG Vehlefanz | 00:12:24 | |
37 | 24 | 124 | Lasse | Senft | Schüler D | SG Vehlefanz | 00:12:26 | |
38 | 25 | 153 | Lukas | Hartwich | Schüler C | 00:12:26 | ||
39 | 14 | 152 | Melissa | Seidel | Schülerinnen C | 00:12:27 | ||
40 | 26 | 176 | Djustin | Schröder | Schüler C | 00:12:36 | ||
41 | 27 | 158 | Tim | Hollmann | Schüler B | 00:12:41 | ||
42 | 28 | 144 | Henrik | Neffe | Schüler C | 00:12:42 | ||
43 | 29 | 132 | Fynn | Michael | Schüler D | 00:12:43 | ||
44 | 30 | 377 | Bodo | Mey | Schüler D | Stahl Hennigsdorf | 00:12:51 | |
45 | 15 | 112 | Marie | Grünewälder | Schülerinnen C | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 00:13:05 | |
46 | 16 | 154 | Denise | Wolgast | Schülerinnen B | 00:13:08 | ||
47 | 17 | 104 | Anika | Beyerlein | Schülerinnen C | SG Vehlefanz | 00:13:12 | |
48 | 18 | 177 | Lisa-Marie | Töwe | Schülerinnen C | 00:13:13 | ||
49 | 19 | 109 | Mandy | Schuster | Schülerinnen D | SG Vehlefanz | 00:13:14 | |
50 | 20 | 373 | Jeana | Flieger | Schülerinnen B | 00:13:19 | ||
51 | 31 | 135 | Henrik | Wernicke | Schüler D | JC Samura Oranienburg | 00:13:37 | |
52 | 21 | 101 | Anna | Sommerfeld | Schülerinnen C | SG Vehlefanz | 00:13:44 | |
53 | 32 | 121 | Chris | Gildemeister | Schüler C | SG Vehlefanz | 00:13:50 | |
54 | 22 | 141 | Tony | Seeber | Schülerinnen C | 00:13:50 | ||
55 | 33 | 160 | Florian | Krell | Schüler C | 00:14:15 | ||
56 | 34 | 174 | Dennis | Binder | Schüler C | TV Oranienburg | 00:14:17 | |
57 | 35 | 140 | Marvin | Stranz | Schüler C | 00:14:20 | ||
58 | 23 | 146 | Celina | Woitella | Schülerinnen C | 00:14:24 | ||
59 | 36 | 142 | Gian-Luca | Reinelt | Schüler C | 00:14:25 | ||
60 | 24 | 151 | Vanessa | Reimann | Schülerinnen C | 00:14:29 | ||
61 | 25 | 155 | Emely | Wernecke | Schülerinnen B | Bruchpiloten Leegebruch e.V. | 00:14:30 | |
62 | 26 | 150 | Madeleine | Jakob | Schülerinnen C | 00:15:00 | ||
63 | 27 | 163 | Janine | Krebs | Schülerinnen C | 00:15:09 | ||
64 | 37 | 161 | Oliver | Krell | Schüler C | 00:15:38 | ||
65 | 38 | 171 | Melvin | Kleindienst | Schüler C | Grundschule Leegebruch | 00:15:53 | |
66 | 28 | 100 | Sophie | Bennewitz | Schülerinnen B | SG Vehlefanz | 00:16:30 | |
67 | 29 | 376 | Jasmin | Marquard | Schülerinnen B | 00:16:34 |
Volkslauf 4,7 km
Rang | Rang männl. | Rang weibl. | Start-nummer | Vorname | Nachname | Kategorie | Team | Zeit |
1 | 1 | 260 | Helmut | Neumann | Senioren M55 | OSC Berlin | 00:17:54 | |
2 | 2 | 264 | Uwe | Schivek | Senioren M45 | Die stolpernden Schildkröten | 00:18:23 | |
3 | 3 | 237 | Marco | Repke | männliche Jugend B | SSV electronic Hohen Neuendorf | 00:18:51 | |
4 | 4 | 385 | Devan Joe | Meyer | Schüler A | 00:19:39 | ||
5 | 5 | 246 | Benjamin | Stiffel | Schüler B | 00:19:51 | ||
6 | 6 | 265 | Patrick | Dönik | männliche Jugend B | Christiani e.V. | 00:20:07 | |
7 | 1 | 218 | Alicia | Rosenberg | Schülerinnen A | 00:20:17 | ||
8 | 2 | 288 | Daniela | Kühn | Seniorinnen W40 | Vfl Tegel | 00:20:23 | |
9 | 7 | 224 | Ronny | Swillus | männliche Jugend B | 00:20:39 | ||
10 | 3 | 289 | Ilka | Grundmann | Seniorinnen W45 | Team Oberhavel | 00:20:52 | |
11 | 8 | 387 | Reinhardt | Engert | Senioren M60 | 00:21:11 | ||
12 | 9 | 240 | Timo | Repke | Schüler B | Birkenwerder | 00:21:16 | |
13 | 10 | 263 | Sascha | Schiwek | Schüler B | Die stolpernden Schildkröten | 00:21:21 | |
14 | 11 | 234 | Andreas | Wieden | Senioren M35 | Wellness- und Ernährungscoach | 00:21:23 | |
15 | 12 | 285 | Bodo | Krengel | Senioren M40 | 00:21:40 | ||
16 | 13 | 276 | Marcus | Heinrich | Männer | 00:21:41 | ||
17 | 4 | 256 | Kirstin | Busse | Seniorinnen W40 | Team Oberhavel | 00:21:52 | |
18 | 5 | 208 | Petra | Herlitschke | Seniorinnen W45 | SSV Hohen-Neuendorf | 00:21:56 | |
19 | 14 | 233 | Daniel | Triebe | Senioren M35 | 00:22:01 | ||
20 | 6 | 294 | Lina | Zaulig | Seniorinnen W30 | Stahl Hennigsdorf | 00:22:06 | |
21 | 7 | 212 | Corinna | Triebe | Seniorinnen W35 | 00:22:12 | ||
22 | 15 | 293 | Manuel | Fritsch | Senioren M55 | 00:22:14 | ||
23 | 16 | 226 | Reinhard | Bahr | Senioren M60 | Schlossparkrunner Oranienburg | 00:22:22 | |
24 | 17 | 238 | Felix | Stötzner | männliche Jugend B | Leegebruch | 00:22:23 | |
25 | 18 | 268 | Jörg | Kauert | Senioren M40 | SG Vehlefanz | 00:22:28 | |
26 | 19 | 282 | Felix | Meyerling | Schüler B | Adolf-Diesertweg-Schule | 00:22:28 | |
27 | 20 | 259 | Rolf | Höpfner | Schüler A | Stahl Hennigsdorf | 00:22:41 | |
28 | 21 | 228 | Heiko | Otte | Senioren M45 | 00:22:56 | ||
29 | 8 | 204 | Annika | Rebbig | Frauen | SG Vehlefanz | 00:23:05 | |
30 | 9 | 273 | Christine | Obst | Seniorinnen W45 | JC Samura | 00:23:12 | |
31 | 22 | 245 | Stefan | Clemens | Senioren M45 | Bruchpiloten Leegebruch e.V. | 00:23:13 | |
32 | 23 | 239 | Mathis | Wiechmann | Schüler B | 00:23:14 | ||
33 | 24 | 261 | Günter | Dubiel | Senioren M70 | Motor Hennigsdorf | 00:23:21 | |
34 | 25 | 231 | Torsten | Walther | Senioren M40 | 00:23:31 | ||
35 | 26 | 298 | Steve | Schiemann | Männer | Stahl Hennigsdorf | 00:23:32 | |
36 | 27 | 257 | Johannes | Scheiba | Senioren M75 | Stahl Hennigsdorf | 00:23:39 | |
37 | 10 | 215 | Katrin | Heusler | Seniorinnen W30 | Team Oberhavel | 00:23:50 | |
38 | 28 | 386 | Jonas | Schimrigk | Schüler B | 00:23:55 | ||
39 | 11 | 205 | Anke | Auris | Seniorinnen W50 | OHV-A-Team | 00:24:04 | |
40 | 12 | 242 | Simone | Hahn | Seniorinnen W40 | Bruchpiloten Leegebruch e.V. | 00:24:07 | |
41 | 13 | 209 | Gabriele | Kreikenbohm | Seniorinnen W40 | Hennigsdorf | 00:24:09 | |
42 | 14 | 241 | Anja | Hahn | Schülerinnen A | Bruchpiloten Leegebruch e.V. | 00:24:13 | |
43 | 29 | 266 | Thomas | Gundel | Schüler A | Christiani e.V. | 00:24:14 | |
44 | 15 | 216 | Nicole | Kubiak | Seniorinnen W30 | SSV Hohen Neuendorf | 00:24:24 | |
45 | 16 | 201 | Renate | Bracksick | Seniorinnen W50 | 00:24:37 | ||
46 | 30 | 223 | Frank | Swillus | Senioren M40 | 00:24:44 | ||
47 | 17 | 291 | Andrea | Reuß | Seniorinnen W40 | Stahl Hennigsdorf | 00:24:53 | |
48 | 31 | 270 | Rudolf | Müller | Senioren M65 | 00:25:03 | ||
49 | 18 | 283 | Liane | Koenig | Seniorinnen W35 | 00:25:08 | ||
50 | 32 | 253 | Marco | Schröder | Senioren M40 | 00:25:09 | ||
51 | 33 | 287 | Nico | Miethke | Senioren M40 | 00:25:17 | ||
52 | 19 | 271 | Marion | Meier | Seniorinnen W45 | Stahl Hennigsdorf | 00:25:19 | |
53 | 34 | 221 | Hartmut | Bier | Senioren M65 | SV Stahl Hennigsdorf | 00:25:23 | |
54 | 20 | 200 | Zita | Bier | Seniorinnen W55 | SV Stahl Hennigsdorf | 00:25:23 | |
55 | 21 | 219 | Lisa | Triebe | Schülerinnen B | 00:25:29 | ||
56 | 35 | 225 | Karl | Sühring | Senioren M70 | DLRG Hennigsdorf | 00:25:53 | |
57 | 36 | 272 | Carsten | Röbnack | Senioren M50 | Stahl Hennigsdorf | 00:26:03 | |
58 | 22 | 255 | Bianca | Mimietz | Frauen | 00:26:15 | ||
59 | 23 | 247 | Gina | Leow | Schülerinnen B | 00:26:29 | ||
60 | 24 | 214 | Jeannette | Schäfer | Seniorinnen W30 | 00:26:30 | ||
61 | 25 | 286 | Diana | Leow | Seniorinnen W30 | 00:26:36 | ||
62 | 37 | 251 | Ricardo | Ulmer-Siehl | Schüler C | 00:26:37 | ||
